4.NP
Pro výběr bytu můžete použít tabulku "SEZNAM BYTŮ", či v nabídce pater nad vizualizací domu vyberte kliknutím patro; po té z nabídky pod výkresem patra vyberte konkrétní byt.
4. NP | ||||||
| Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha *) | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 4+kk | 4. NP | 111.1 m2 | Prodaný | ||
| 402 | 3+kk | 4. NP | 99.72 m2 | Prodaný | ||
| 403 | 1+kk | 4. NP | 40.79 m2 | Prodaný | ||
| 404 | 1+kk | 4. NP | 42.15 m2 | Prodaný | ||
| 405 | 2+kk | 4. NP | 61.69 m2 | Prodaný | ||
| 406 | 2+kk | 4. NP | 60.74 m2 | Prodaný | ||
| 407 | 2+kk | 4. NP | 62.03 m2 | Prodaný | ||
| 408 | 3+1 | 4. NP | 100.91 m2 | Prodaný | ||
| 409 | 3+kk | 4. NP | 107.37 m2 | Prodaný | ||
| 410 | 3+kk | 4. NP | 68.2 m2 | Prodaný | ||
| 411 | 3+kk | 4. NP | 82.75 m2 | Prodaný | ||
| 412 | 1+kk | 4. NP | 62.27 m2 | Prodaný | ||

