3.NP
Pro výběr bytu můžete použít tabulku "SEZNAM BYTŮ", či v nabídce pater nad vizualizací domu vyberte kliknutím patro; po té z nabídky pod výkresem patra vyberte konkrétní byt.
3. NP | ||||||
| Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha *) | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 4+kk | 3. NP | 111.1 m2 | Prodaný | ||
| 302 | 3+kk | 3. NP | 99.72 m2 | Prodaný | ||
| 303 | 1+kk | 3. NP | 40.79 m2 | Prodaný | ||
| 304 | 1+kk | 3. NP | 41.61 m2 | Prodaný | ||
| 305 | 2+kk | 3. NP | 61.69 m2 | Prodaný | ||
| 306 | 2+kk | 3. NP | 60.74 m2 | Prodaný | ||
| 307 | 2+kk | 3. NP | 62.03 m2 | Prodaný | ||
| 308 | 3+1 | 3. NP | 100.91 m2 | Prodaný | ||
| 309 | 3+kk | 3. NP | 107.37 m2 | Prodaný | ||
| 310 | 3+kk | 3. NP | 82.77 m2 | Prodaný | ||
| 311 | 3+kk | 3. NP | 123.84 m2 | Prodaný | ||
| 312 | 1+kk | 3. NP | 80.04 m2 | Prodaný | ||

