Byt 310
3.NP - 3+kk - 82.77m2
| Stav | Prodaný | |
| Byt | 310 | |
| Dispozice | 3+kk | |
| Podlaží | 3. NP | |
| Podlahová plocha 2*) | 60.12 m2 | |
| Užitná plocha 3*) | 56.5 m2 | |
| Terasa | 22.65 m2 | |
| Sklep | Ano | |
| Celková plocha 4*) | 82.77 m2 | |
| Parkovací stání (v ceně bytu) 1*) | Ne | |
| Garážové stání (v ceně bytu) 1*) | Ne | |
| Garáž (v ceně bytu) 1*) | Ne |
Metráž obytných ploch
| Zádveří | 4.21 m2 | |
| Obytná kuchyně | 18.55 m2 | |
| Koupelna | 3.64 m2 | |
| Pokoj | 13.56 m2 | |
| Ložnice | 16.54 m2 |
Poznámka:
*1) Více informací o možnostech parkování se dozvíte v RK
*2) Včetně plochy sklepní kóje a včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu
*3) Plocha bez plochy sklepa a terasy nebo střešní zahrády
*4) Plocha včetně plochy sklepa a terasy nebo střešní zahrády
Půdorys bytu
| ZÁDVEŘÍ | 4,21 |
| OBYTNÁ KUCHYNĚ | 18,55 |
| KOUPELNA | 3,64 |
| POKOJ | 13,56 |
| LOŽNICE | 16,54 |
| TERASA | 22,65 |


